ultralyds grafen dispersionsudstyr
Grafenhar fremragende materialeegenskaber, såsom styrkelse af kompositmaterialer, og bruges i stigende grad inden for kompositmaterialer.Det er dog svært at pille et enkelt lag eller et par lag grafen af grafit.Den traditionelle redoxmetode kræver meget stærke oxidanter og reduktionsmidler.Grafenen opnået i dette tilfælde har ofte defekter.
Ultralydsvibrationer overvinder van der Waals-kraften med en høj forskydningskraft på 20.000 gange i sekundet, og fremstiller derved grafen med høj ledningsevne, god spredning og høj koncentration.Da ultralydsbehandlingsprocessen kan kontrolleres præcist, vil den kemiske og krystalstruktur af grafenen opnået ved ultralydsspredning ikke blive ødelagt.
SPECIFIKATIONER:
Model | JH-ZS5JH-ZS5L | JH-ZS10JH-ZS10L |
Frekvens | 20Khz | 20Khz |
Strøm | 3,0 kW | 3,0 kW |
Indgangsspænding | 110/220/380V, 50/60Hz | |
Bearbejdningskapacitet | 5L | 10L |
Amplitude | 10~100μm | |
Kavitationsintensitet | 2~4,5 w/cm2 | |
Materiale | Titanium legering horn, 304/316 ss tank. | |
Pumpekraft | 1,5Kw | 1,5Kw |
Pumpehastighed | 2760 rpm | 2760 rpm |
Maks.strømningshastighed | 160 l/min | 160 l/min |
Chiller | Kan styre 10L væske, fra -5~100℃ | |
Materiale partikler | ≥300nm | ≥300nm |
Materiale viskositet | ≤1200cP | ≤1200cP |
Eksplosionssikker | INGEN | |
Bemærkninger | JH-ZS5L/10L, matcher med en køler |
FORDELE:
Høj spredningseffektivitet
De dispergerede partikler er finere og mere ensartede
Grafen er meget stabilt
Energibesparelse og miljøbeskyttelse
ANSØGNINGER: